En el marco de la estrategia #HuertoCircuitos, que busca la visibilización de los procesos comunitarios y colectivos en pro de la gestión y apropiación responsable de los territorios, reivindicando derechos colectivos y la incidencia de las acciones sobre el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social, clave para un desarrollo ambiental sostenible y sustentable de la sociedad; se abrió convocatoria para la vinculación en 4 categorías:
A) Huertas urbanas de la localidad de Kennedy
B) Coordinadores de talleres/laboratorios
C) Artistas/agrupaciones culturales
D) Representantes del sector gastronómico participantes de los desafíos culinarios
Las convocatorias estuvieron abiertas desde el lunes 27 de febrero al miércoles 1 de marzo de 2023 a las 8:00 p.m. y se habilitó un formulario de Google Forms, donde los interesados podían registrarse en varias categorías, llenando un formulario individual por cada categoría. Se aclaró que: 1) Completar el formulario de registro era indispensable para participar, pero no garantizaba su vinculación consecutiva 2) Se priorizaría a los participantes de la Localidad de Kennedy. 3) Ser parte de la iniciativa implica el compromiso de participar de las actividades programadas, reuniones previas y al menos uno de los recorridos programados en el marco de la agenda del proyecto. 4) Toda la parrilla de programación se desarrollará durante entre del 6 al 10 de marzo 2023, aunque estará sujeto a habilitaciones y enmiendas por parte de ACDI/VOCA, USAID y la Secretaría de Gobierno en el marco de la ejecución de los Premios a la Participación Ciudadana en el Distrito 2023.
Durante el proceso se inscribieron 29 propuestas: 11 huertas urbanas, 9 Talleristas, 3 artistas o agrupaciones culturales y 6 representantes del sector gastronómico.
Categoría | Nombre y apellidos | Organización | Puntaje | Evaluación | Observaciones |
A | Brayan Stiven Rojas Garzón | Asociación Huertas Muequetá | 13 | NO ACEPTADA | No se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy |
A | Yuly Gallego Matallana | ViVe VibraVerde | 30 | ACEPTADA | |
A | Pier Ángela Brijaldo Morales | Huerta, La Gloria de Dios | 13 | NO ACEPTADA | Huerta familiar iniciando |
A | Martha Esther Correa Puma | Vinculada a la CIOM | 13 | NO ACEPTADA | Huerta familiar iniciando |
A | Olivia Tequia Montoya | ÍÍMUY XUACHA | 10 | NO ACEPTADA | No se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy |
A | Gladys Duarte Gamboa | Huerta Comunitaria Monterrey | 30 | ACEPTADA | |
A | Juan Sebastian Ramirez Avella | La huerta del Alebrije | 28 | ACEPTADA | |
A | Pablo Eduardo Castillo García | Fundación Social Servir con Experiencia | 23 | NO ACEPTADA | |
A | Martha HelenaGmezRamirez | Fundación Integral Emmanuel | 21 | NO ACEPTADA | |
A | Sandra Patricia Castañeda | Fundación PT | 24 | NO ACEPTADA | |
A | Flor Marina Vargas Velasquez | huerta marsella | 25 | ACEPTADA | Sujeto a cumplimentación de documentos |
B | Camilo Andrés Ramos Arámbulo | SEMISVIPAZ | 20 | NO ACEPTADA | No se tiene información clara sobre la metodología y dinámica propia de la propuesta |
B | Mario Andrés Soto García | Cannabica | 15 | NO ACEPTADA | La propuesta se entiende como charla/conversatorio, sin interacción directa con los participantes, carece de dinamismo. |
B | Kely Johana Páez Medina | APAVI | 18 | NO ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
B | Daniel Fabrizio Morales Rodriguez | Nación Jaguar | 15 | NO ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
B | Paula Andrea Jiménez Ramírez | Rizosfera Savia | 15 | NO ACEPTADA | Aunque la propuesta está bien estructurada, responde a un curso de 6 sesiones. La convocatoria se presenta para 1 sola sesión |
B | William Sánchez | Nación Jaguar | 23 | NO ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
B | Luz Mary Palacios gamboa | Memorias y saberes | 26 | ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
B | Jenny Valentina Hernández Barrero | Tallerista independiente | 24 | ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
B | Aura María Rojas | Sabiduria Ambiental | 24 | ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
C | Alfonso Rubio | Arte para el Alma | 27 | ACEPTADA | |
C | Lizeth Aguiar Medina | Colectivo Artistico el profe de arte | 25 | ACEPTADA | Sujeto a modificaciones metodológicas |
C | Marta Elena Gómez Ramirez | Fundación Integral Enmanuel | 19 | NO ACEPTADA | No hay información clara que exponga la propuesta. |
D | Arnovia Tellez garcia | Productos caseros | 24 | NO ACEPTADA | |
D | Eliz Marina Mosquera Lozano | Mujer emprendedora y productiva | 20 | NO ACEPTADA | |
D | Gabriela Sepulveda Gomez | Emprendedor | 24 | ACEPTADA | |
D | Irene Ricaurte | Independiente | 24 | NO ACEPTADA | |
D | Neylan-Fabiola-Diaz-Rairan | Ninguna | 30 | ACEPTADA | |
D | Marcela Aponte | Escuela de cocina MANQ’A | 30 | ACEPTADA |
Agradecemos la participación de todas colectivos, organizaciones y postulantes. En caso de que alguno de los seleccionados se retire o desista del proceso, se dará vinculación a la siguiente propuesta en puntaje.
Así mismo, los invitamos a estar pendientes de toda la programación de #HuertoCircuitos “Circuitos agroecoturísticos por Kennedy 2023”, que contempla recorridos agroecológicos por las huertas urbanas seleccionadas, laboratorios/talleres de creación y sensibilización, circulación artística y desarrollo de desafíos gastronómicos; enviaremos la programación.
La presente se publica el 3 de marzo de 2023, siendo las 8:00 a.m.
Para mayor información:
Web: https://fundacionbiosferas.org/index.php/convocatorias/
Correo: huertocircuitos@fundacionbiosferas.org
WhatsApp: 3182717527